EA-IRMS-SCAR 13C 14C 同位素测量系统
技术原理
质谱串联光谱同位素技术,即同位素质谱(IRMS)技术整合中红外分布反馈量子级联和饱和吸收腔衰荡(SCAR,Saturated-Absorption Cavity Ring-Down) 技术。
主要特点
- 耦合QCL的低温、双腔设计,具有参比差分信号比对;
- 同步测量稳定性13C和15N同位素及放射性14C同位素;
- 传统同位素质谱技术与现代同位素光谱技术的完美结合;
- 元素分析仪、质谱分析仪和14C光谱分析仪可组合使用;
- 体积小巧、操作简单、测量快速、参照精准、结果可靠。
性能指标
技术参数 | |||
可测元素 | CN | 零空白进样器 | 电动自动进样器:32,50,100位 |
分析时间 | CN:8 min | 反应炉 | 双炉系统 |
测量范围 | C:0~100 mg; N:0~80 mg | CO2处理 | Zeoquantum CO2吸附和解吸附系统 |
准确度* | <0.2 %(标准品,纯度>99.9 %) | H2O处理 | 带有水汽去除 |
精度* | <0.1 %(标准品,纯度>99.9 %) | 是否可待机 | 具有待机模式 |
系统参数 | |||
尺寸 | 98 × 50 × 37 cm | 重量 | 78 kg |
供电 | 230 V,50/60 Hz | 功耗 | 5A,1100 Wh |
气体需求 | 氦气(99.999%),3-5 bar;氧气(99.999%),3-5 bar;空气(无油压缩空气) | ||
分析条件 | |||
载气 | 氦气 | 检漏 | 自动检漏 |
反应炉温度 | 左炉:最大1100 ℃;右炉:最大1100 ℃ | 流量调节 | 电子流量调节 |
氧气需求 | 根据氧气定量器自动计算 | 检测器 | 高灵敏度TCD |
软件 | EAS Clarity | 校准 | 线性、二次曲线、三次曲线 |
样品大小 | 0.1-400 mg (取决于样品性质) 300 mg(典型食品样品) ~1000 mg(土壤样品最大进样量到) |
样品类型 | 固体、液体 |
包样 | 高纯度锡杯或者银杯 | 可选配件 | 天平、耗材 |
HTG 高温模块(做定年,必选;常规检测,可选) | |||
温度 | 1450 ℃ | 功能 | 高温煅烧 CaCO3 获得 CO2 |
ID Micro 同位素质谱仪
技术参数 | |||
CO2标气13C内部重现性 | ±0.10 ‰(自然丰度,1个SD) @在质量为44的离子束和强度20纳安下,重复12次注入CO2标气 |
||
氮气标气15N内部重复性 | ±0.15 ‰(自然丰度,1个SD) @在质量为28的离子束和强度20纳安下,重复12次注入氮气标气 |
||
尿素标样13C重现性 | ±0.10 ‰(自然丰度,1个SD) @5个含有100 ug碳的尿素标样重复测定 |
||
尿素标样15N重现性 | ±0.2 ‰(自然丰度,1个SD) @5个含有100 ug碳的尿素标样重复测定 |
||
样品分析时间 | 一个样品为4~5 min,取决于元素分析仪或整套系统 | ||
分辨率 | 质量为29的>75 | ||
系统参数 | |||
离子束检测 | CNHS三重法拉第收集器 | 质量分析器构造 | 14 cmRAD,90度 |
质量分析器磁铁 | 永久高温稳定磁铁 | 分辨率 | 中心收集器80 |
真空装置 | 内置真空泵 | 低功耗 | 典型功率240 W |
尺寸 | 高47 cm,长70 cm,宽30 cm | 重量 | 45 kg |
数据系统 | 包括仪器诊断程序、准备系统控制、分析数据采集和结果显示 | 软件 | 全功能软件包:用于质谱仪控制和同位素比值分析 |
SCAR 14CO2 同位素分析仪
样本需求量 | 6~8 mg |
N2O耐受度 | 典型5 ppb,最大10 ppb |
14C测量精度 | 1~1.5 pMC @ 10 min; 0.4~0.6 pMC @ 60 min; 0.2~0.3 pMC @ 240 min |
准确度 | 0.2 %~0.5 % |
测试范围 | 0~104 pMC |
最低检出限 | 1~1.5 pMC |
尺寸 | 200 cm × 110 cm × 160 cm |
功耗 | 120/240 V,~3000 W |
便携式大气CO2 捕获装置
技术原理 | C-Quantum |
样本获取时间 | 10~60 min |
样本存储模式 | 可更换样品管 |
供电 | 充电电池,每次充电可以获取达20个样品 |
尺寸 | 14 x 14 x 40 cm |
重量 | 3 kg |
文献资料
- Delli Santi, M. G., Insero, G., Bartalini, S., Cancio, P., Carcione, F., Galli, I., Giusfredi, G.,Mazzotti, D., Bulgheroni, A., Martinez Ferrig, A. I., Alvarez-Sarandes, R., Aldave de LasHeras, L., Rondinella, V. V., & De Natale, P. (2022). Precise radiocarbon determination in radioactive waste by a laser-based spectroscopic technique. PNAS, under review.
- Delli Santi, M. G., Bartalini, S., Cancio, P., Galli, I., Giusfredi, G., Haraldsson, C., Mazzotti, D., Pesonen, A., & de Natale, P. (2021). Biogenic Fraction Determination in Fuel Blends by Laser‐Based 14 CO2 Detection. Advanced Photonics Research 2, 2000069. https://doi.org/10.1002/adpr.202000069
- Galli, I., Bartalini, S., Cancio, P., de Natale, P., Mazzotti, D., Giusfredi, G., Fedi, M. E., & Mandò, P. A. (2013). Optical detection of radiocarbon dioxide: First results and AMS intercomparison. Radiocarbon 55, 213. https://doi.org/10.2458/azu_js_rc.55.16189
- Galli, I., Bartalini, S., Ballerini, R., Barucci, M., Cancio, P., de Pas, M., Giusfredi, G., Mazzotti, D., Akikusa, N., & de Natale, P. (2016). Spectroscopic detection of radiocarbon dioxide at parts-per-quadrillion sensitivity. Optica 3, 385.
- Galli, I., Bartalini, S., Borri, S., Cancio, P., Mazzotti, D., de Natale, P., & Giusfredi, G. (2011). Molecular gas sensing below parts per trillion: Radiocarbon-dioxide optical detection. Physical Review Letters 107, 270802. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.107.270802
- Giusfredi, G., Bartalini, S., Borri, S., Cancio, P., Galli, I., Mazzotti, D., & de Natale, P. (2010). Saturated-absorption cavity ring-down spectroscopy. Physical Review Letters 104, 110801. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.104.110801